27 de nov. 2024 | 19:00h
a Sala Phenomena BARCELONA
Cookies técnicas necesarias |
Cookies Analítica |
Cookies Marketing |
Denominación | Titular | Duración | Finalidad |
---|---|---|---|
cookieBannerAceptada | Codetickets | Permanente | Utilizado por codetickets para controlar si se ha visualizado el banner de política de cookies. |
JSESSIONID | Codetickets | Sesión | Utilizado por codetickets para controlar la sesión del usuario. |
_fbp | 1 año | Utilizado por Facebook para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | |
_gat | Goolge | 1 dia | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones |
_gid | Goolge | 1 dia | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. |
_ga | Sesión | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | |
_ga_# | 2 años | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | |
__utm.gif | Sesion | Esta cookie se utiliza para determinar el tipo de dispositivo o programa de navegador que utiliza el visitante. Esto permite el formateo del sitio web en consonancia. | |
collect | Sesion | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | |
__utma | 2 años | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | |
__utmb | 1 día | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario accede al sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. | |
__utmc | Sesion | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario deja el sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. |
27 de nov. 2024 | 19:00h
a Sala Phenomena (BARCELONA)
27 de nov. 2024 | 19:00h
a Diversos Recintes: Sala Phenomena, Cinemes Girona, Zumzeig, Cinema Maldà, MACBA, Disseny Hub, Laie Pau Clarís i The Social Hub (BARCELONA)
29 de nov. 2024 | 17:30h
a Cinemes Girona (BARCELONA)
30 de nov. 2024 | 18:30h
a The Social Hub Poblenou (BARCELONA)
A partir del 30 de nov. 2024
a En diversos recintes ()
30 de nov. 2024 | 21:00h
a Cinemes Girona (BARCELONA)
A partir del 30 de nov. 2024
a En diversos recintes ()
30 de nov. 2024 | 21:30h
a The Social Hub Poblenou (BARCELONA)
A partir del 01 de des. 2024
a En diversos recintes ()
01 de des. 2024 | 17:30h
a Cinemes Girona (BARCELONA)
A partir del 01 de des. 2024
a En diversos recintes ()
05 de des. 2024 | 18:30h
a Disseny Hub (BARCELONA)
10 de des. 2024 | 18:30h
a Disseny Hub (BARCELONA)