A partir del 05 d’oct. 2024
a Cal Guardia ARGENTONA
Cookies técnicas necesarias |
Cookies Analítica |
Cookies Marketing |
Denominación | Titular | Duración | Finalidad |
---|---|---|---|
cookieBannerAceptada | Codetickets | Permanente | Utilizado por codetickets para controlar si se ha visualizado el banner de política de cookies. |
JSESSIONID | Codetickets | Sesión | Utilizado por codetickets para controlar la sesión del usuario. |
_fbp | 1 año | Utilizado por Facebook para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | |
_gat | Goolge | 1 dia | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones |
_gid | Goolge | 1 dia | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. |
_ga | Sesión | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | |
_ga_# | 2 años | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | |
__utm.gif | Sesion | Esta cookie se utiliza para determinar el tipo de dispositivo o programa de navegador que utiliza el visitante. Esto permite el formateo del sitio web en consonancia. | |
collect | Sesion | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | |
__utma | 2 años | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | |
__utmb | 1 día | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario accede al sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. | |
__utmc | Sesion | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario deja el sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. |
05 d’oct. 2024 | 21:10h
a Masia de Can Barrau ARGENTONA
05 d’oct. 2024 | 21:10h
a Masia de Can Barrau (ARGENTONA)
05 d’oct. 2024 | 22:30h
a Punt de trobada Porta Secreta ARGENTONA
05 d’oct. 2024 | 22:30h
a Punt de trobada Porta Secreta (ARGENTONA)
06 d’oct. 2024
a Casa Puig i Cadafalch ARGENTONA
06 d’oct. 2024
a Casa Puig i Cadafalch (ARGENTONA)
18 d’oct. 2024 | 20:30h
a Teatre La Sala Argentona ARGENTONA
18 d’oct. 2024 | 20:30h
a Teatre La Sala Argentona (ARGENTONA)
25 d’oct. 2024 | 20:30h
a Teatre La Sala Argentona ARGENTONA
25 d’oct. 2024 | 20:30h
a Teatre La Sala Argentona (ARGENTONA)
10 de nov. 2024 | 18:00h
a Teatre La Sala Argentona ARGENTONA
10 de nov. 2024 | 18:00h
a Teatre La Sala Argentona (ARGENTONA)
15 de nov. 2024 | 20:30h
a Teatre La Sala Argentona ARGENTONA
15 de nov. 2024 | 20:30h
a Teatre La Sala Argentona (ARGENTONA)
17 de nov. 2024 | 18:00h
a Teatre La Sala Argentona ARGENTONA
17 de nov. 2024 | 18:00h
a Teatre La Sala Argentona (ARGENTONA)
29 de nov. 2024 | 20:30h
a Teatre La Sala Argentona ARGENTONA
29 de nov. 2024 | 20:30h
a Teatre La Sala Argentona (ARGENTONA)
15 de des. 2024 | 18:00h
a Teatre La Sala Argentona ARGENTONA
15 de des. 2024 | 18:00h
a Teatre La Sala Argentona (ARGENTONA)