26 de jul. 2025 | 22:00h
a Cal Conde CABRERA DE MAR
Cookies técnicas necesarias |
Cookies Analítica |
Cookies Marketing |
Denominación | Titular | Duración | Finalidad |
---|---|---|---|
cookieBannerAceptada | Codetickets | Permanente | Utilizado por codetickets para controlar si se ha visualizado el banner de política de cookies. |
JSESSIONID | Codetickets | Sesión | Utilizado por codetickets para controlar la sesión del usuario. |
_fbp | 1 año | Utilizado por Facebook para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | |
_gat | Goolge | 1 dia | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones |
_gid | Goolge | 1 dia | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. |
_ga | Sesión | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | |
_ga_# | 2 años | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | |
__utm.gif | Sesion | Esta cookie se utiliza para determinar el tipo de dispositivo o programa de navegador que utiliza el visitante. Esto permite el formateo del sitio web en consonancia. | |
collect | Sesion | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | |
__utma | 2 años | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | |
__utmb | 1 día | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario accede al sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. | |
__utmc | Sesion | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario deja el sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. |
26 de jul. 2025 | 22:00h
a Cal Conde CABRERA DE MAR
26 de jul. 2025 | 22:00h
a Cal Conde (CABRERA DE MAR)
LES ACTIVITATS QUE NO SURTEN A LA WEB, ESTAN EXHAURIDES!
Apunta’t a la llista d’espera enviant un Whattsapp o trucan al 674361244 o adreçat a Can Martinet. Avinguda Pare Jaume Català 42, de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 18.30 h.
01 de jul. 2025 | 09:00h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
02 de jul. 2025 | 09:30h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
03 de jul. 2025 | 09:00h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
08 de jul. 2025 | 08:30h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
09 de jul. 2025 | 10:00h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
10 de jul. 2025 | 08:00h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal CABRERA DE MAR
10 de jul. 2025 | 08:00h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
15 de jul. 2025 | 10:00h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
22 de jul. 2025 | 08:30h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
23 de jul. 2025 | 09:00h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)
24 de jul. 2025 | 10:30h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal CABRERA DE MAR
24 de jul. 2025 | 10:30h
a Parada del Bus de la Piscina Municipal (CABRERA DE MAR)