Recorregut que inclou la visita als principals monuments de la vila.
A partir del 22 de nov. 2024
a Oficina de Turisme MONTBLANC
Cookies técnicas necesarias |
Cookies Analítica |
Cookies Marketing |
Denominación | Titular | Duración | Finalidad |
---|---|---|---|
cookieBannerAceptada | Codetickets | Permanente | Utilizado por codetickets para controlar si se ha visualizado el banner de política de cookies. |
JSESSIONID | Codetickets | Sesión | Utilizado por codetickets para controlar la sesión del usuario. |
_fbp | 1 año | Utilizado por Facebook para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | |
_gat | Goolge | 1 dia | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones |
_gid | Goolge | 1 dia | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. |
_ga | Sesión | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | |
_ga_# | 2 años | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | |
__utm.gif | Sesion | Esta cookie se utiliza para determinar el tipo de dispositivo o programa de navegador que utiliza el visitante. Esto permite el formateo del sitio web en consonancia. | |
collect | Sesion | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante y su comportamiento. Rastrea al visitante a través de dispositivos y canales de marketing. | |
__utma | 2 años | Recopila datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web además de las fechas de la primera visita y de la más reciente. Utilizada por Google Analytics. | |
__utmb | 1 día | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario accede al sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. | |
__utmc | Sesion | Registra un sello temporal con la hora exacta en que el usuario deja el sitio web. Utilizada por Google Analytics para calcular la duración de la visita a un sitio web. |
Recorregut que inclou la visita als principals monuments de la vila.
A partir del 22 de nov. 2024
a Oficina de Turisme (MONTBLANC)
Caminada que ens permetrà conèixer diferents construccions de pedra seca de l’entorn de Montblanc acompanyats del Manel Martínez. El recorregut finalitzarà amb un tast de productes de la comarca.
23 de nov. 2024 | 09:00h
a Residència Llar Conca de Barberà (MONTBLANC)
Recorregut guiat que inclou l'accés a cinc torres i el pas de ronda.
A partir del 23 de nov. 2024
a Recinte emmurallat (MONTBLANC)
Visita apta per a exploradors i exploradores que coneixeran les curiositats i els llocs més singulars de la vila medieval. Recomanada per a infants d'entre 7 i 12 anys.
A partir del 24 de nov. 2024
a Oficina de Turisme (MONTBLANC)